1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:21) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านป่าติ้ว | 97 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | ชุมชนโนนสมบูรณ์ | 95 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านทรายมูล | 94 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | ชุมชนบ้านบัวใหญ่ | 92 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านกระนวนซําสูง | 92 | เหรียญทอง | 4 |
| 6 | บ้านศรีสุขสำราญ | 92 | เหรียญทอง | 4 |
| 7 | บ้านหนองผือ | 90 | เหรียญทอง | 5 |
| 8 | บ้านหนองกุงขี้ควง | 89 | เหรียญทอง | 6 |
| 9 | บ้านท่าลาดคำตานา | 88 | เหรียญทอง | 7 |
| 10 | หนองแวงเรือประชาศึกษา | 86 | เหรียญทอง | 8 |
| 11 | ชุมชนกระนวน | 84 | เหรียญทอง | 9 |
| 12 | บ้านกุดพังเครือ | 83 | เหรียญทอง | 10 |
| 13 | บ้านคำแก่นคูณ | 75 | เหรียญเงิน | 11 |
| 14 | บ้านคำนางปุ่ม | 70 | เหรียญเงิน | 12 |
| 15 | บ้านหนองอ้อโคกสว่าง | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |

 (3).gif)