1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:20) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นามูลวิทยาคม | 98 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | ชุมชนโนนสมบูรณ์ | 94 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านโนนสว่างหนองตะนา | 92 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | ชุมชนกระนวน | 90 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | หนองแวงเรือประชาศึกษา | 88 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านม่วงหวาน | 86 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านกระนวนซําสูง | 84 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | บ้านป่าติ้ว | 82 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | บ้านนาคู | 80 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | น้ำพองประชานุกูล | 78 | เหรียญเงิน | 10 |
| 11 | บ้านโนนเชือก | 77 | เหรียญเงิน | 11 |
| 12 | บ้านหนองกุงขี้ควง | 76 | เหรียญเงิน | 12 |
| 13 | บ้านกุดเชียงมี | 75 | เหรียญเงิน | 13 |
| 14 | บ้านเสียวโคกกลาง | 74 | เหรียญเงิน | 14 |
| 15 | อนุบาลอุบลรัตน์ | 73 | เหรียญเงิน | 15 |

 (3).gif)