1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:16) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหนองโอง | 98 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านหนองบัวคำมูล | 96 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | น้ำพอง | 95 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านศาลาดินห้วยเตย | 93 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | โคกสูงกุดน้ำใส | 91 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) | 90 | เหรียญทอง | 6 |
| 7 | บ้านทรายมูล | 89 | เหรียญทอง | 7 |
| 8 | อนุบาลอุบลรัตน์ | 88 | เหรียญทอง | 8 |
| 9 | อนุบาลเขาสวนกวาง | 86 | เหรียญทอง | 9 |
| 10 | ชุมชนดูนสาด | 85 | เหรียญทอง | 10 |
| 11 | บ้านโคกสูงสะอาด | 84 | เหรียญทอง | 11 |
| 12 | บ้านกุดน้ำใส | 83 | เหรียญทอง | 12 |
| 13 | หนองโนวิทยาคาร | 82 | เหรียญทอง | 13 |
| 14 | บ้านนาง้อง | 81 | เหรียญทอง | 14 |
| 15 | พระธาตุขามแก่น | 80 | เหรียญทอง | 15 |

 (3).gif)