งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 74 ปีการศึกษา 2569 (อยู่ระหว่างดำเนินการ...) ระดับเขตพื้นที่ สพป.ขอนแก่น เขต 4

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 74 ประจำปีการศึกษา 2569 ระดับเขตพื้นที่ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ระหว่างวันที่ [อยู่ระหว่างดำเนินการ]

เมนูหลัก
มุมสมาชิก
   Access to management
User
Password
ตารางการแข่งขัน
แผนผังสนามแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขัน
เอกสาร คู่มือ
Breaking News
Latest News

...

 

 

 

แบบฟอร์มเอกสาร
Statistic & Counter


กิจกรรมการแข่งขัน การประกวด

ที่ Code ชื่อกิจกรรม โรงเรียน/กลุ่ม นักเรียน ครู รวมทั้งหมด วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
1 422 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิก ป.1 - ป.6 11 110 33 143 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
2 423 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิก ม.1 - ม.3 1 10 3 13 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
3 424 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ป.1 - ป.6 11 110 33 143 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
4 425 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตะมวยไทย ม.1 -ม.3 4 40 12 52 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
5 426 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตศิลป์มวยไทย ป.1 - ป.6 5 50 15 65 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
6 427 การออกกำลังกายประกอบเพลง คีตศิลป์มวยไทย ม.1 - ม.3 1 10 3 13 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
 รวมทั้งหมด 33 330 99 429    

ที่ Code ชื่อกิจกรรม โรงเรียน/กลุ่ม นักเรียน ครู รวมทั้งหมด วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
1 428 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.1 - ป.3 14 14 14 28 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
2 429 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ป.4 - ป.6 15 15 15 30 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
3 430 จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) ม.1 - ม.3 8 8 8 16 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
4 431 วาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3 14 14 14 28 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
5 432 วาดภาพระบายสี ป.4 - ป.6 15 15 15 30 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
6 433 วาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 11 11 11 22 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
7 434 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 11 11 11 22 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
8 435 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4 - ป.6 9 9 9 18 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
9 436 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1 - ม.3 8 8 8 16 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
10 437 วาดเส้น (DRAWING) ม.1 - ม.3 8 8 8 16 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
11 438 ประติมากรรม ป.1 - ป.3 13 39 26 65 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
12 439 ประติมากรรม ป.4 - ป.6 13 39 26 65 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
13 440 ประติมากรรม ม.1 - ม.3 4 12 8 20 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
 รวมทั้งหมด 143 203 173 376    

ที่ Code ชื่อกิจกรรม โรงเรียน/กลุ่ม นักเรียน ครู รวมทั้งหมด วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
1 441 รำหรือระบำมาตรฐาน ป.1 - ป.6 1 10 3 13 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
2 443 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1 - ป.6 2 20 6 26 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
3 444 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1 - ม.3 4 40 12 52 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
4 445 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1 - ป.6 3 48 9 57 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
5 446 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1 - ม.3 2 32 6 38 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
6 447 รำวงมาตรฐาน ป.1 - ป.6 2 20 6 26 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
 รวมทั้งหมด 14 170 42 212    

ที่ Code ชื่อกิจกรรม โรงเรียน/กลุ่ม นักเรียน ครู รวมทั้งหมด วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
1 449 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวระนาดเอก ป.1 - ป.6 1 1 1 2 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
2 450 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวระนาดเอก ม.1 - ม.3 1 1 1 2 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
3 459 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ป.1 - ป.6 5 5 5 10 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
4 460 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ม.1 - ม.3 2 2 2 4 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
5 461 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ซอด้วง ป.1 - ป.6 1 1 1 2 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
6 462 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ซอด้วง ม.1 - ม.3 1 1 1 2 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
7 463 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ซออู้ ป.1 - ป.6 1 1 1 2 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
8 464 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย ซออู้ ม.1 - ม.3 1 1 1 2 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
9 467 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขิม๗ หย่อง ป.1 - ป.6 2 2 2 4 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
10 468 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย เดี่ยวขิม๗ หย่อง ม.1 - ม.3 1 1 1 2 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
11 470 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1 - ป.6 4 4 4 8 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
12 471 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1 - ม.3 1 1 1 2 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
13 472 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ป.1 - ป.6 15 15 15 30 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
14 473 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว ม.1 - ม.3 8 8 8 16 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
15 474 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ป.1 - ป.6 15 15 15 30 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
16 475 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1 - ม.3 9 9 9 18 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
17 476 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ป.1 - ป.6 13 13 13 26 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
18 477 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว ม.1 - ม.3 5 5 5 10 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
19 479 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ป.1 - ป.6 15 15 15 30 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
20 480 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ม.1 - ม.3 9 9 9 18 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
21 482 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ป.1 - ป.6 1 14 3 17 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
22 492 ดนตรีสากล การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ป.1 - ม.3 4 100 12 112 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
23 493 ดนตรีสากล การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ป.1 - ม.3 1 16 3 19 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
24 494 ดนตรีสากล การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.1 - ม.3 1 40 3 43 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
 รวมทั้งหมด 117 280 131 411    

ที่ Code ชื่อกิจกรรม โรงเรียน/กลุ่ม นักเรียน ครู รวมทั้งหมด วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
1 495 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 12 36 24 60 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
2 496 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1 - ม.3 5 15 10 25 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
 รวมทั้งหมด 17 51 34 85    

ที่ Code ชื่อกิจกรรม โรงเรียน/กลุ่ม นักเรียน ครู รวมทั้งหมด วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
1 497 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน 15 45 30 75 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนน้ำพอง (บ้านวังเกิ้ง)
2 498 การฉีก ตัด ปะ กระดาษ 15 45 30 75 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนน้ำพอง (บ้านวังเกิ้ง)
3 588 การเล่านิทานประกอบท่าทาง 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนน้ำพอง (บ้านวังเกิ้ง)
4 589 การวาดภาพระบายสี 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนน้ำพอง (บ้านวังเกิ้ง)
5 590 การเต้นแอโรบิค 15 75 30 105 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนน้ำพอง (บ้านวังเกิ้ง)
 รวมทั้งหมด 75 195 120 315    

ที่ Code ชื่อกิจกรรม โรงเรียน/กลุ่ม นักเรียน ครู รวมทั้งหมด วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
1 500 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการประดิษฐ์งาน ใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ป.1 - ป.6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 4 12 12 24 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
2 501 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1 - ป.6 บกพร่องทางสติปัญญา 0 0 0 0 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
3 502 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1 - ป.6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 7 21 14 35 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
4 505 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1 - ป.6 บกพร่องทางสติปัญญา 1 3 2 5 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
5 506 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ป.1 - ป.6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 4 12 8 20 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
6 508 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการร้อยมาลัย ดอกไม้สด ป.1 - ป.6 ป.1 - ป.6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 3 2 5 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
7 509 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการจัดสวนถาด แบบชื้น ป.1 - ป.6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 2 6 4 10 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
8 511 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการจัดสวนถาด แบบแห้ง ป.1 - ป.6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 4 12 8 20 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
9 516 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1 - ป.6 บกพร่องทางสติปัญญา 1 1 1 2 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
10 518 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1 - ป.6 บกพร่องทางร่างกายฯ 4 4 4 8 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
11 519 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 บกพร่องทางร่างกายฯ 2 2 2 4 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
12 520 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1 - ป.6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 13 13 13 26 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
13 521 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 บกพร่องทางการเรียนรู้ 5 5 5 10 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
14 522 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1 - ป.6 ออทิสติก 2 2 2 4 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
15 523 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3 ออทิสติก 1 1 1 2 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
16 524 กลุ่มศิลปะ การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 4 12 8 20 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
17 526 กลุ่มดนตรี การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ป.1 -ป.6 บกพร่องทางการมองเห็น 1 1 1 2 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
18 529 กลุ่มดนตรี การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ป.1 - ป.6 บกพร่องทางสติปัญญา 1 1 1 2 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
19 531 กลุ่มดนตรี การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ป.1 - ป.6 บกพร่องทางร่างกายฯ 1 1 1 2 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
20 533 กลุ่มดนตรี การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ป.1 - ป.6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 12 12 12 24 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
21 534 กลุ่มดนตรี การประกวดการขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ม.1 - ม.3 บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 1 1 2 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
22 537 กลุ่มนาฏศิลป์ การแข่งขันการเต้นหางเครื่อง ประกอบเพลง ป.1 - ป.6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 5 35 15 50 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
23 652 กลุ่มSoft power การแข่งขันการทำอาหาร ป.1 - ป.6 บกพร่องทางการเรียนรู้ 3 9 6 15 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
 รวมทั้งหมด 79 169 123 292    

ที่ Code ชื่อกิจกรรม โรงเรียน/กลุ่ม นักเรียน ครู รวมทั้งหมด วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
1 622 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวโปงลาง ป.1 - ป.6 7 7 7 14 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
2 623 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวโปงลาง ม.1 - ม.3 1 1 1 2 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
3 624 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวโหวด ป.1 - ป.6 6 6 6 12 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
4 625 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวโหวด ม.1 - ม.3 1 1 1 2 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
5 626 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวพิณ ป.1 - ป.6 11 11 11 22 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
6 627 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวพิณ ม.1 - ม.3 4 4 4 8 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
7 628 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวแคณ ป.1 - ป.6 6 6 6 12 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
8 629 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองอีสาน เดี่ยวแคณ ม.1 - ม.3 1 1 1 2 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
9 630 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) ป.1 - ป.6 1 30 5 35 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
10 631 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) ม.1 - ม.3 1 30 5 35 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
 รวมทั้งหมด 39 97 47 144    

ที่ Code ชื่อกิจกรรม โรงเรียน/กลุ่ม นักเรียน ครู รวมทั้งหมด วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
1 632 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1 - ป.6 9 27 18 45 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
2 633 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1 - ม.3 3 9 6 15 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
3 634 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1 - ป.6 2 6 4 10 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
4 636 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1 - ป.6 1 3 2 5 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
 รวมทั้งหมด 15 45 30 75    

ที่ Code ชื่อกิจกรรม โรงเรียน/กลุ่ม นักเรียน ครู รวมทั้งหมด วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
1 538 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1 - ป.3 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
2 539 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4 - ป.6 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
3 541 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 - ม.3 13 13 13 26 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
4 542 เรียงร้อยถ้อยความ การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1 - ป.3 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
5 543 เรียงร้อยถ้อยความ การเขียนเรียงความ ป.4 - ป.6 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
6 544 เรียงร้อยถ้อยความ การเขียนเรียงความ ม.1 - ม.3 12 12 12 24 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
7 591 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1 -ป.3 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
8 592 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4 -ป.6 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
9 593 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1 -ม.3 12 12 12 24 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
10 657 รายการการแข่งขันแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “พระพันปีหลวงในดวงใจ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 7 14 14 28 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
11 658 รายการการแข่งขันแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “พระพันปีหลวงในดวงใจ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 10 20 20 40 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
12 659 รายการการแข่งขันแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “พระพันปีหลวงในดวงใจ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 8 16 16 32 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
 รวมทั้งหมด 152 177 177 354    

ที่ Code ชื่อกิจกรรม โรงเรียน/กลุ่ม นักเรียน ครู รวมทั้งหมด วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
1 545 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1 - ป.3 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
2 546 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4 - ป.6 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
3 548 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - ม.3 10 10 10 20 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
4 549 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1 - ป.6 14 28 28 56 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
5 550 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1 - ม.3 13 26 26 52 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
6 551 การแข่งขันซูโดกุ ป.1 - ป.6 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
7 552 การแข่งขันซูโดกุ ม.1 - ม.3 11 11 11 22 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
8 640 การแข่งขันเวทคณิต ป.1 - ป.3 13 13 13 26 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
9 641 การแข่งขันเวทคณิต ป.4 - ป.6 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
10 642 การแข่งขันเวทคณิต ม.1 - ม.3 9 9 9 18 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
11 643 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
12 644 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 15 15 15 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
13 645 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 7 7 7 14 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
14 646 การประกวดโครงการคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 6 18 12 30 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
15 647 การประกวดโครงการคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 2 6 4 10 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
16 648 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4 - ป.6 7 21 14 35 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
17 649 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1 - ม.3 2 6 4 10 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
18 650 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4 - ป.6 9 18 18 36 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
19 651 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1 - ม.3 4 8 8 16 2 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านคำบง
