1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:9) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ชุมชนหนองกุงวิทยา | 95 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | อนุบาลเขาสวนกวาง | 93 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านวังโพน | 91 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านพระบาทท่าเรือ | 75 | เหรียญเงิน | 4 |
| 5 | ชุมชนดูนสาด | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |
