1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:6) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านศาลาดินห้วยเตย | 93 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านนาขาม | 86 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านเสียวโคกกลาง | 85 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านทรายมูล | 82 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านกระนวนซําสูง | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |
