1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:5) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านโคกสว่าง | 96 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | ชุมชนกระนวน | 95 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านดงมัน | 94 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านโนนสังป่ารัง | 93 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง | 92 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | พระธาตุขามแก่น | 90 | เหรียญทอง | 6 |
