1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:20) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อนุบาลเขาสวนกวาง | 93 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านวังโพน | 91 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านสระกุด | 90 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | ห้วยยางวิทยาสรรพ์ | 88 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | ชุมชนหนองกุงวิทยา | 87 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | บ้านคำบง | 85 | เหรียญทอง | 6 |
