1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:2) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านโนนสง่า | 95 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านแห้ว | 90 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | น้ำพองประชานุกูล | 88 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านห้วยยางสะอาด | 85 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | น้ำพอง | 80 | เหรียญทอง | 5 |
