1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:5) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นาคำพิทยาสรรพ์ | 95 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | ชุมชนกระนวน | 93 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | ชุมชนดูนสาด | 90 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ | 89 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | ชุมชนโนนสมบูรณ์ | 0 | ยังไม่ประกาศ | 0 |
| 6 | ชุมชนโนนสมบูรณ์ | 0 | ยังไม่ประกาศ | 0 |
