1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:18) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหัวดง | 95 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง | 94 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านโนน | 92 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านห้วยไผ่หนองโน | 90 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | หนองโนวิทยาคาร | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |
| 6 | บ้านทรายมูล | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |
