1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:13) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านนาอ่างทอง | 93 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | นามูลวิทยาคม | 89 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) | 87 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านวังโพน | 86 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | หนองโนวิทยาคาร | 86 | เหรียญทอง | 4 |
| 6 | บ้านกุดกว้าง | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |
