1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:12) »
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านผักหนาม | 98 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | บ้านทรายมูล | 96 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านนาศรีดงเค็ง | 95 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านฝางวิทยา | 93 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านศรีสุขสำราญ | 92 | เหรียญทอง | 5 |
