1.หมวดหมู่ สาระ »
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:1) »
| Code | ชื่อไทย |
|---|---|
| 390 | การประกวดภาพยนตร์สั้นป.1-ป.6 |
| 391 | การประกวดภาพยนตร์สั้นม.1-ม.3 |
| 656 | ภาพยนต์สั้นป.1-3 |
| ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านม่วงหวาน | 94.4 | เหรียญทอง | 1 |
| 2 | อนุบาลเขาสวนกวาง | 92 | เหรียญทอง | 2 |
| 3 | บ้านนาเรียง | 87.2 | เหรียญทอง | 3 |
| 4 | บ้านฝางวิทยา | 82.8 | เหรียญทอง | 4 |
| 5 | บ้านวังชัย | 80 | เหรียญทอง | 5 |
| 6 | คูคำพิทยาสรรพ์ | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |
| 7 | บ้านศรีสุขสำราญ | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |
